What price will Ethereum hit on October 4?
| ↑ 2,750 | 44% |
| ↑ 2,800 | 4% |
| ↓ 2,650 | 2% |
| ↓ 2,600 | 1% |
| ↑ 2,850 | 1% |
| ↑ 2,900 | 0% |
| ↓ 2,550 | <1% |
| ↓ 2,400 | <1% |
| ↑ 3,000 | <1% |
| ↓ 2,500 | <1% |
| ↑ 2,950 | <1% |
| ↓ 2,350 | <1% |
| ↓ 2,450 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on October 4?
| ↑ 2,750 | 44% |
| ↑ 2,800 | 4% |
| ↓ 2,650 | 2% |
| ↓ 2,600 | 1% |
| ↑ 2,850 | 1% |
| ↑ 2,900 | 0% |
| ↓ 2,550 | <1% |
| ↓ 2,400 | <1% |
| ↑ 3,000 | <1% |
| ↓ 2,500 | <1% |
| ↑ 2,950 | <1% |
| ↓ 2,350 | <1% |
| ↓ 2,450 | <1% |
What price will Ethereum hit on October 4?