What price will Ethereum hit on October 22?
| ↓ 2,350 | 27% |
| ↑ 2,450 | 8% |
| ↓ 2,300 | 7% |
| ↓ 2,250 | 2% |
| ↑ 2,500 | 2% |
| ↓ 2,200 | 1% |
| ↓ 2,150 | 1% |
| ↓ 2,100 | 1% |
| ↑ 2,600 | 1% |
| ↑ 2,550 | 1% |
| ↑ 2,700 | <1% |
| ↑ 2,650 | <1% |
| ↑ 2,750 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on October 22?
| ↓ 2,350 | 27% |
| ↑ 2,450 | 8% |
| ↓ 2,300 | 7% |
| ↓ 2,250 | 2% |
| ↑ 2,500 | 2% |
| ↓ 2,200 | 1% |
| ↓ 2,150 | 1% |
| ↓ 2,100 | 1% |
| ↑ 2,600 | 1% |
| ↑ 2,550 | 1% |
| ↑ 2,700 | <1% |
| ↑ 2,650 | <1% |
| ↑ 2,750 | <1% |
What price will Ethereum hit on October 22?