What price will Ethereum hit on October 19?
| ↓ 2,350 | 14% |
| ↑ 2,450 | 9% |
| ↓ 2,300 | 2% |
| ↑ 2,500 | 2% |
| ↑ 2,550 | 1% |
| ↓ 2,200 | 1% |
| ↓ 2,150 | 0% |
| ↑ 2,750 | <1% |
| ↓ 2,250 | <1% |
| ↓ 2,100 | <1% |
| ↑ 2,650 | <1% |
| ↑ 2,700 | <1% |
| ↑ 2,600 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on October 19?
| ↓ 2,350 | 14% |
| ↑ 2,450 | 9% |
| ↓ 2,300 | 2% |
| ↑ 2,500 | 2% |
| ↑ 2,550 | 1% |
| ↓ 2,200 | 1% |
| ↓ 2,150 | 0% |
| ↑ 2,750 | <1% |
| ↓ 2,250 | <1% |
| ↓ 2,100 | <1% |
| ↑ 2,650 | <1% |
| ↑ 2,700 | <1% |
| ↑ 2,600 | <1% |
What price will Ethereum hit on October 19?