What price will Ethereum hit on October 15?
| ↑ 2,400 | 63% |
| ↓ 2,300 | 20% |
| ↑ 2,450 | 17% |
| ↓ 2,250 | 5% |
| ↑ 2,500 | 3% |
| ↑ 2,550 | 2% |
| ↓ 2,200 | 2% |
| ↑ 2,600 | 1% |
| ↓ 2,150 | 1% |
| ↑ 2,700 | <1% |
| ↓ 2,100 | <1% |
| ↓ 2,050 | <1% |
| ↑ 2,650 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on October 15?
| ↑ 2,400 | 63% |
| ↓ 2,300 | 20% |
| ↑ 2,450 | 17% |
| ↓ 2,250 | 5% |
| ↑ 2,500 | 3% |
| ↑ 2,550 | 2% |
| ↓ 2,200 | 2% |
| ↑ 2,600 | 1% |
| ↓ 2,150 | 1% |
| ↑ 2,700 | <1% |
| ↓ 2,100 | <1% |
| ↓ 2,050 | <1% |
| ↑ 2,650 | <1% |
What price will Ethereum hit on October 15?