What price will Ethereum hit on October 13?
| ↓ 2,450 | 37% |
| ↑ 2,550 | 26% |
| ↓ 2,400 | 7% |
| ↑ 2,600 | 4% |
| ↓ 2,350 | 2% |
| ↓ 2,300 | 1% |
| ↑ 2,650 | 1% |
| ↑ 2,700 | 1% |
| ↓ 2,200 | 1% |
| ↑ 2,750 | 1% |
| ↓ 2,250 | 1% |
| ↑ 2,800 | 1% |
| ↑ 2,850 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on October 13?
| ↓ 2,450 | 37% |
| ↑ 2,550 | 26% |
| ↓ 2,400 | 7% |
| ↑ 2,600 | 4% |
| ↓ 2,350 | 2% |
| ↓ 2,300 | 1% |
| ↑ 2,650 | 1% |
| ↑ 2,700 | 1% |
| ↓ 2,200 | 1% |
| ↑ 2,750 | 1% |
| ↓ 2,250 | 1% |
| ↑ 2,800 | 1% |
| ↑ 2,850 | <1% |
What price will Ethereum hit on October 13?