What price will Ethereum hit on November 9?
| ↓ 2,050 | 3% |
| ↑ 2,200 | 1% |
| ↑ 2,250 | 1% |
| ↑ 2,350 | 1% |
| ↑ 2,300 | 1% |
| ↓ 2,000 | 1% |
| ↓ 1,950 | 1% |
| ↑ 2,450 | <1% |
| ↑ 2,400 | <1% |
| ↓ 1,850 | <1% |
| ↓ 1,800 | <1% |
| ↓ 1,900 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on November 9?
| ↓ 2,050 | 3% |
| ↑ 2,200 | 1% |
| ↑ 2,250 | 1% |
| ↑ 2,350 | 1% |
| ↑ 2,300 | 1% |
| ↓ 2,000 | 1% |
| ↓ 1,950 | 1% |
| ↑ 2,450 | <1% |
| ↑ 2,400 | <1% |
| ↓ 1,850 | <1% |
| ↓ 1,800 | <1% |
| ↓ 1,900 | <1% |
What price will Ethereum hit on November 9?