What price will Ethereum hit on November 7?
| ↓ 2,200 | 8% |
| ↓ 2,150 | 2% |
| ↑ 2,300 | 1% |
| ↑ 2,350 | 1% |
| ↓ 2,100 | 1% |
| ↓ 2,050 | 1% |
| ↓ 1,950 | <1% |
| ↑ 2,450 | <1% |
| ↓ 2,000 | <1% |
| ↓ 1,900 | <1% |
| ↑ 2,550 | <1% |
| ↑ 2,400 | <1% |
| ↑ 2,500 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on November 7?
| ↓ 2,200 | 8% |
| ↓ 2,150 | 2% |
| ↑ 2,300 | 1% |
| ↑ 2,350 | 1% |
| ↓ 2,100 | 1% |
| ↓ 2,050 | 1% |
| ↓ 1,950 | <1% |
| ↑ 2,450 | <1% |
| ↓ 2,000 | <1% |
| ↓ 1,900 | <1% |
| ↑ 2,550 | <1% |
| ↑ 2,400 | <1% |
| ↑ 2,500 | <1% |
What price will Ethereum hit on November 7?