What price will Ethereum hit on November 4?
| ↑ 2,450 | >99% |
| ↑ 2,500 | 9% |
| ↑ 2,550 | 3% |
| ↑ 2,600 | 2% |
| ↓ 2,200 | 0% |
| ↓ 2,250 | <1% |
| ↓ 2,050 | <1% |
| ↓ 2,000 | <1% |
| ↓ 2,150 | <1% |
| ↓ 2,100 | <1% |
| ↓ 1,950 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on November 4?
| ↑ 2,450 | >99% |
| ↑ 2,500 | 9% |
| ↑ 2,550 | 3% |
| ↑ 2,600 | 2% |
| ↓ 2,200 | 0% |
| ↓ 2,250 | <1% |
| ↓ 2,050 | <1% |
| ↓ 2,000 | <1% |
| ↓ 2,150 | <1% |
| ↓ 2,100 | <1% |
| ↓ 1,950 | <1% |
What price will Ethereum hit on November 4?