What price will Ethereum hit on November 3?
| ↑ 2,350 | 28% |
| ↓ 2,200 | 6% |
| ↑ 2,400 | 5% |
| ↓ 2,150 | 2% |
| ↑ 2,450 | 2% |
| ↓ 2,100 | 1% |
| ↑ 2,500 | 1% |
| ↑ 2,550 | 1% |
| ↓ 2,050 | 1% |
| ↓ 2,000 | 1% |
| ↑ 2,600 | <1% |
| ↓ 1,950 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on November 3?
| ↑ 2,350 | 28% |
| ↓ 2,200 | 6% |
| ↑ 2,400 | 5% |
| ↓ 2,150 | 2% |
| ↑ 2,450 | 2% |
| ↓ 2,100 | 1% |
| ↑ 2,500 | 1% |
| ↑ 2,550 | 1% |
| ↓ 2,050 | 1% |
| ↓ 2,000 | 1% |
| ↑ 2,600 | <1% |
| ↓ 1,950 | <1% |
What price will Ethereum hit on November 3?