What price will Ethereum hit on November 10?
| ↓ 2,000 | 24% |
| ↑ 2,150 | 10% |
| ↓ 1,950 | 7% |
| ↑ 2,200 | 3% |
| ↓ 1,900 | 3% |
| ↑ 2,250 | 2% |
| ↓ 1,850 | 1% |
| ↑ 2,300 | 1% |
| ↑ 2,350 | 1% |
| ↑ 2,400 | 1% |
| ↑ 2,450 | <1% |
| ↓ 1,800 | <1% |
Rules
What price will Ethereum hit on November 10?
| ↓ 2,000 | 24% |
| ↑ 2,150 | 10% |
| ↓ 1,950 | 7% |
| ↑ 2,200 | 3% |
| ↓ 1,900 | 3% |
| ↑ 2,250 | 2% |
| ↓ 1,850 | 1% |
| ↑ 2,300 | 1% |
| ↑ 2,350 | 1% |
| ↑ 2,400 | 1% |
| ↑ 2,450 | <1% |
| ↓ 1,800 | <1% |
What price will Ethereum hit on November 10?