Magic vs. Suns
| O/U 191.5 | 96% |
| O/U 193.5 | 96% |
| O/U 197.5 | 92% |
| O/U 195.5 | 92% |
| 1H O/U 99.5 | 91% |
| O/U 199.5 | 90% |
| O/U 201.5 | 90% |
| O/U 203.5 | 87% |
| O/U 205.5 | 84% |
| Franz Wagner: Assists O/U 3.5 | 84% |
| Dillon Brooks: Rebounds O/U 1.5 | 83% |
| Miles Bridges: Rebounds O/U 3.5 | 83% |
| 1H O/U 101.5 | 83% |
| Jalen Green: Rebounds O/U 1.5 | 82% |
| Franz Wagner: Points O/U 14.5 | 82% |
| Jalen Green: Points O/U 9.5 | 82% |
| O/U 207.5 | 81% |
| 1H O/U 103.5 | 80% |
| Desmond Bane: Assists O/U 1.5 | 79% |
| Collin Gillespie: Assists O/U 1.5 | 78% |
| Devin Booker: Assists O/U 1.5 | 78% |
| O/U 209.5 | 78% |
| Collin Gillespie: Rebounds O/U 1.5 | 78% |
| Devin Booker: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 76% |
| Anthony Black: Points O/U 9.5 | 76% |
| Desmond Bane: Points O/U 14.5 | 76% |
| Miles Bridges: Points O/U 9.5 | 76% |
| Anthony Black: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 76% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 76% |
| Franz Wagner: Points O/U 9.5 | 74% |
| Anthony Black: Assists O/U 1.5 | 74% |
| Dillon Brooks: Points O/U 9.5 | 74% |
| O/U 211.5 | 73% |
| 1H O/U 105.5 | 72% |
| Devin Booker: Points O/U 14.5 | 72% |
| Devin Booker: Assists O/U 3.5 | 72% |
| Jalen Green: Assists O/U 1.5 | 72% |
| Devin Booker: Rebounds O/U 1.5 | 70% |
| Devin Booker: Points O/U 19.5 | 69% |
| O/U 213.5 | 68% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 68% |
| 1H O/U 107.5 | 68% |
| Anthony Black: Rebounds O/U 1.5 | 68% |
| Desmond Bane: Rebounds O/U 1.5 | 68% |
| Tristan da Silva: Rebounds O/U 1.5 | 68% |
| Wendell Carter Jr.: Points O/U 9.5 | 66% |
| Miles Bridges: Assists O/U 1.5 | 66% |
| O/U 215.5 | 65% |
| 1H O/U 109.5 | 64% |
| Jase Richardson: Assists O/U 1.5 | 63% |
| Tristan da Silva: Points O/U 9.5 | 62% |
| Oso Ighodaro: Assists O/U 1.5 | 62% |
| Franz Wagner: Rebounds O/U 1.5 | 61% |
| O/U 217.5 | 60% |
| Desmond Bane: Points O/U 9.5 | 60% |
| Franz Wagner: Points O/U 19.5 | 60% |
| Collin Gillespie: Points O/U 4.5 | 60% |
| 1H O/U 111.5 | 60% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 59% |
| Tristan da Silva: Rebounds O/U 3.5 | 58% |
| O/U 219.5 | 57% |
| Dillon Brooks: Points O/U 14.5 | 57% |
| Franz Wagner: Assists O/U 5.5 | 57% |
| Anthony Black: Points O/U 14.5 | 56% |
| Anthony Black: Rebounds O/U 3.5 | 56% |
| Franz Wagner: Rebounds O/U 3.5 | 56% |
| Miles Bridges: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 56% |
| 1Q O/U 56.5 | 56% |
| Franz Wagner: Points O/U 22.5 | 56% |
| Franz Wagner: Assists O/U 6.5 | 56% |
| Dillon Brooks: Assists O/U 1.5 | 56% |
| Magic O/U 109.5 | 56% |
| Oso Ighodaro: Rebounds O/U 1.5 | 55% |
| 2Q O/U 54.5 | 55% |
| Desmond Bane: Points O/U 19.5 | 55% |
| Suns O/U 110.5 | 55% |
| Franz Wagner: Rebounds O/U 5.5 | 54% |
| Anthony Black: Assists O/U 3.5 | 54% |
| Devin Booker: Rebounds O/U 3.5 | 54% |
| 1H O/U 113.5 | 54% |
| 1Q O/U 54.5 | 54% |
| 2Q O/U 52.5 | 54% |
| Suns O/U 108.5 | 54% |
| Suns O/U 102.5 | 54% |
| Suns O/U 100.5 | 54% |
| O/U 221.5 | 54% |
| Jalen Green: Points O/U 14.5 | 54% |
| Suns 1H O/U 55.5 | 54% |
| Magic 1H O/U 55.5 | 54% |
| Magic 1H O/U 53.5 | 54% |
| 1Q O/U 52.5 | 54% |
| 1Q O/U 50.5 | 54% |
| 1Q O/U 48.5 | 54% |
| 1Q O/U 46.5 | 54% |
| Devin Booker: Points O/U 24.5 | 53% |
| Tristan da Silva: Assists O/U 1.5 | 53% |
| Miles Bridges: Points O/U 14.5 | 53% |
| Suns 1H O/U 53.5 | 53% |
| Suns O/U 106.5 | 53% |
| Suns O/U 104.5 | 53% |
| Magic 1H O/U 56.5 | 53% |
| Desmond Bane: Rebounds O/U 3.5 | 52% |
| Dillon Brooks: Rebounds O/U 3.5 | 52% |
| Magic O/U 107.5 | 52% |
| Magic O/U 105.5 | 52% |
| Magic O/U 103.5 | 52% |
| Magic O/U 101.5 | 52% |
| Magic O/U 99.5 | 52% |
| Wendell Carter Jr.: Points O/U 4.5 | 52% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 8.5 | 52% |
| Anthony Black: Rebounds O/U 4.5 | 52% |
| 2Q O/U 56.5 | 52% |
| 1Q O/U 57.5 | 52% |
| Franz Wagner: Assists O/U 1.5 | 51% |
| Devin Booker: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 51% |
| 1H O/U 114.5 | 51% |
| O/U 222.5 | 50% |
| 1Q Spread -0.5 | 50% |
| Team to Score First | 50% |
| Overtime? | 50% |
| Race to 10 | 50% |
| Race to 20 | 50% |
| Race to 30 | 50% |
| Devin Booker: Points O/U 9.5 | 50% |
| Miles Bridges: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| 1H Spread -0.5 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q O/U 54.5 | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q Spread -1.5 | 50% |
| 3Q O/U 52.5 | 50% |
| 4Q Spread -1.5 | 50% |
| 2Q Spread -2.5 | 50% |
| 3Q Spread -2.5 | 50% |
| 3Q O/U 56.5 | 50% |
| 4Q Spread -2.5 | 50% |
| 1Q Spread -3.5 | 50% |
| 2Q Spread -3.5 | 50% |
| 3Q Spread -3.5 | 50% |
| 3Q O/U 50.5 | 50% |
| 4Q Spread -3.5 | 50% |
| 1Q Spread -4.5 | 50% |
| 2Q Spread -4.5 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 4Q O/U 53.5 | 50% |
| 4Q O/U 51.5 | 50% |
| 4Q O/U 55.5 | 50% |
| 3Q Spread -4.5 | 50% |
| 3Q O/U 58.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| 1Q Spread -5.5 | 50% |
| 3Q Spread -5.5 | 50% |
| 3Q O/U 48.5 | 50% |
| 1Q Spread -6.5 | 50% |
| 3Q Spread -6.5 | 50% |
| 3Q O/U 60.5 | 50% |
| 4Q O/U 52.5 | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Points O/U 4.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Points O/U 9.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Points O/U 14.5 | 50% |
| Devin Booker: Rebounds O/U 7.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Rebounds O/U 7.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Franz Wagner: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Blocks O/U 0.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Khaman Maluach: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| Magic vs. Suns | 50% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Wendell Carter Jr.: Points O/U 11.5 | 50% |
| Suns 1H O/U 57.5 | 50% |
| Suns O/U 111.5 | 50% |
| Tristan da Silva: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 49% |
| Franz Wagner: Steals O/U 0.5 | 49% |
| Jase Richardson: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 49% |
| Collin Gillespie: Assists O/U 3.5 | 49% |
| Collin Gillespie: Steals O/U 0.5 | 49% |
| Spread -1.5 | 48% |
| Jase Richardson: Points O/U 4.5 | 48% |
| Wendell Carter Jr.: Assists O/U 1.5 | 48% |
| 2Q Spread -0.5 | 48% |
| 1H Moneyline | 48% |
| Magic O/U 111.5 | 48% |
| O/U 223.5 | 48% |
| Magic 1H O/U 57.5 | 48% |
| Franz Wagner: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 47% |
| Collin Gillespie: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 47% |
| 1H O/U 115.5 | 47% |
| Magic O/U 115.5 | 47% |
| Magic O/U 117.5 | 47% |
| Magic O/U 119.5 | 47% |
| Magic O/U 121.5 | 47% |
| Magic O/U 123.5 | 47% |
| Wendell Carter Jr.: Points O/U 12.5 | 47% |
| Spread -1.5 | 46% |
| Collin Gillespie: Points O/U 9.5 | 46% |
| 1Q O/U 58.5 | 46% |
| Anthony Black: Assists O/U 4.5 | 46% |
| 1Q O/U 60.5 | 46% |
| Suns 1H O/U 59.5 | 46% |
| Magic 1H O/U 59.5 | 46% |
| 1Q O/U 62.5 | 46% |
| 2Q O/U 60.5 | 46% |
| Suns 1H O/U 61.5 | 46% |
| Magic 1H O/U 61.5 | 46% |
| 1Q O/U 64.5 | 46% |
| 1Q O/U 66.5 | 46% |
| 1Q O/U 68.5 | 46% |
| 1Q O/U 70.5 | 46% |
| Suns O/U 112.5 | 46% |
| Suns O/U 116.5 | 46% |
| Suns O/U 118.5 | 46% |
| Suns O/U 120.5 | 46% |
| Suns O/U 122.5 | 46% |
| Suns O/U 124.5 | 46% |
| O/U 224.5 | 46% |
| Desmond Bane: Assists O/U 3.5 | 46% |
| Jalen Green: Rebounds O/U 3.5 | 46% |
| Dillon Brooks: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 46% |
| Oso Ighodaro: Rebounds O/U 3.5 | 46% |
| Suns O/U 114.5 | 46% |
| Spread -2.5 | 44% |
| Miles Bridges: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 44% |
| Anthony Black: Assists O/U 9.5 | 44% |
| O/U 225.5 | 44% |
| Jalen Green: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 44% |
| Jase Richardson: Rebounds O/U 1.5 | 43% |
| Spread -2.5 | 42% |
| Desmond Bane: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 42% |
| Anthony Black: Steals O/U 0.5 | 42% |
| 1H Spread -1.5 | 42% |
| 1H Spread -2.5 | 42% |
| 2Q O/U 58.5 | 42% |
| Spread -3.5 | 42% |
| Magic O/U 113.5 | 42% |
| Miles Bridges: Rebounds O/U 5.5 | 41% |
| Devin Booker: Assists O/U 5.5 | 41% |
| Collin Gillespie: Rebounds O/U 3.5 | 41% |
| 2Q Spread -1.5 | 41% |
| 1H O/U 117.5 | 41% |
| Oso Ighodaro: Rebounds O/U 5.5 | 40% |
| Oso Ighodaro: Points O/U 4.5 | 40% |
| 1Q Spread -1.5 | 40% |
| 1Q Spread -2.5 | 40% |
| Desmond Bane: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 40% |
| O/U 227.5 | 39% |
| Tristan da Silva: Points O/U 24.5 | 39% |
| Spread -4.5 | 38% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 9.5 | 38% |
| Tristan da Silva: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 38% |
| Franz Wagner: Points O/U 39.5 | 38% |
| Jalen Green: Assists O/U 3.5 | 38% |
| Jamal Cain: Points O/U 14.5 | 38% |
| Spread -5.5 | 36% |
| Spread -4.5 | 36% |
| Franz Wagner: Points O/U 24.5 | 36% |
| Desmond Bane: Steals O/U 0.5 | 36% |
| Jamal Cain: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 36% |
| Jalen Green: Steals O/U 0.5 | 35% |
| Jamal Cain: Points O/U 4.5 | 35% |
| 1H Spread -3.5 | 34% |
| O/U 229.5 | 34% |
| Tristan da Silva: Points O/U 14.5 | 34% |
| Wendell Carter Jr.: Points O/U 14.5 | 34% |
| 1H O/U 119.5 | 34% |
| Miles Bridges: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 34% |
| Jase Richardson: Points O/U 9.5 | 33% |
| 1H Spread -4.5 | 33% |
| Spread -6.5 | 32% |
| Desmond Bane: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 32% |
| Jase Richardson: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 32% |
| Collin Gillespie: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 32% |
| 1H Spread -9.5 | 32% |
| Jase Richardson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 32% |
| 1H Spread -11.5 | 32% |
| Spread -6.5 | 31% |
| Devin Booker: Points O/U 29.5 | 31% |
| Jalen Green: Points O/U 19.5 | 31% |
| 1H Spread -13.5 | 31% |
| O/U 231.5 | 30% |
| Jase Richardson: Points O/U 8.5 | 30% |
| Wendell Carter Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 30% |
| Jase Richardson: Rebounds O/U 2.5 | 30% |
| Dillon Brooks: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 30% |
| 1H Spread -7.5 | 30% |
| 1H Spread -15.5 | 30% |
| Spread -7.5 | 30% |
| Jalen Green: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 30% |
| Desmond Bane: Points O/U 20.5 | 29% |
| Anthony Black: Assists O/U 5.5 | 29% |
| 1H Spread -5.5 | 29% |
| 1H Spread -10.5 | 29% |
| 1H Spread -14.5 | 29% |
| Franz Wagner: Assists O/U 7.5 | 28% |
| 1H Spread -12.5 | 28% |
| Tristan da Silva: Rebounds O/U 5.5 | 28% |
| Devin Booker: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 28% |
| 1H Spread -16.5 | 28% |
| Spread -8.5 | 28% |
| Tristan da Silva: Points O/U 12.5 | 28% |
| Anthony Black: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 28% |
| Jamal Cain: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 28% |
| O/U 233.5 | 27% |
| Miles Bridges: Points O/U 19.5 | 27% |
| 1H Spread -8.5 | 27% |
| 1H Spread -18.5 | 27% |
| Spread -8.5 | 26% |
| Franz Wagner: Rebounds O/U 7.5 | 26% |
| 1H O/U 121.5 | 26% |
| Franz Wagner: Points O/U 23.5 | 26% |
| 1H Spread -17.5 | 26% |
| Tristan da Silva: Rebounds O/U 4.5 | 26% |
| Jase Richardson: Assists O/U 2.5 | 26% |
| Anthony Black: Rebounds O/U 5.5 | 26% |
| Oso Ighodaro: Assists O/U 3.5 | 26% |
| Miles Bridges: Rebounds O/U 7.5 | 26% |
| Miles Bridges: Assists O/U 3.5 | 25% |
| Spread -9.5 | 24% |
| Desmond Bane: Rebounds O/U 4.5 | 24% |
| Tristan da Silva: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 24% |
| 1H Spread -6.5 | 24% |
| Dillon Brooks: Points O/U 19.5 | 24% |
| Desmond Bane: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 24% |
| Oso Ighodaro: Points O/U 9.5 | 24% |
| Oso Ighodaro: Rebounds O/U 9.5 | 24% |
| Desmond Bane: Points O/U 24.5 | 24% |
| O/U 235.5 | 23% |
| Collin Gillespie: Steals O/U 1.5 | 23% |
| 1H O/U 123.5 | 23% |
| Jase Richardson: Rebounds O/U 3.5 | 22% |
| Franz Wagner: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 22% |
| Jalen Green: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 22% |
| Jamal Cain: Points O/U 9.5 | 22% |
| Devin Booker: Rebounds O/U 5.5 | 22% |
| Anthony Black: Steals O/U 1.5 | 22% |
| Spread -10.5 | 22% |
| Spread -11.5 | 21% |
| Miles Bridges: Rebounds O/U 11.5 | 20% |
| Miles Bridges: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 20% |
| Collin Gillespie: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 20% |
| O/U 237.5 | 20% |
| 1H O/U 127.5 | 20% |
| Franz Wagner: Steals O/U 1.5 | 20% |
| Desmond Bane: Rebounds O/U 5.5 | 19% |
| Devin Booker: Assists O/U 9.5 | 19% |
| Jalen Green: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 19% |
| 1H O/U 125.5 | 19% |
| Dillon Brooks: Rebounds O/U 5.5 | 18% |
| Franz Wagner: Assists O/U 9.5 | 18% |
| Jase Richardson: Assists O/U 3.5 | 18% |
| Jalen Green: Steals O/U 1.5 | 18% |
| Dillon Brooks: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 18% |
| Collin Gillespie: Points O/U 14.5 | 18% |
| Anthony Black: Points O/U 19.5 | 18% |
| Anthony Black: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 18% |
| Desmond Bane: Steals O/U 1.5 | 18% |
| Miles Bridges: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 18% |
| Jalen Green: Assists O/U 7.5 | 17% |
| Oso Ighodaro: Rebounds O/U 7.5 | 17% |
| Spread -12.5 | 16% |
| O/U 239.5 | 16% |
| Tristan da Silva: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 16% |
| Dillon Brooks: Assists O/U 3.5 | 16% |
| Spread -13.5 | 16% |
| Devin Booker: Points O/U 34.5 | 15% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 15.5 | 15% |
| Wendell Carter Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 15% |
| Anthony Black: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 15% |
| O/U 241.5 | 14% |
| Jalen Green: Rebounds O/U 5.5 | 14% |
| Collin Gillespie: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 14% |
| Spread -14.5 | 14% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 11.5 | 14% |
| Franz Wagner: Assists O/U 11.5 | 14% |
| Desmond Bane: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 14% |
| Franz Wagner: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 14% |
| Collin Gillespie: Rebounds O/U 5.5 | 13% |
| Jase Richardson: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 13% |
| Spread -15.5 | 12% |
| Anthony Black: Steals O/U 2.5 | 12% |
| Franz Wagner: Points O/U 29.5 | 12% |
| Franz Wagner: Steals O/U 2.5 | 12% |
| Collin Gillespie: Assists O/U 5.5 | 12% |
| O/U 243.5 | 12% |
| Desmond Bane: Steals O/U 2.5 | 11% |
| Collin Gillespie: Steals O/U 2.5 | 11% |
| Spread -16.5 | 10% |
| Devin Booker: Points O/U 39.5 | 10% |
| Jase Richardson: Points O/U 19.5 | 10% |
| Anthony Black: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 10% |
| Tristan da Silva: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 10% |
| Spread -17.5 | 10% |
| Miles Bridges: Rebounds O/U 9.5 | 10% |
| Desmond Bane: Assists O/U 5.5 | 10% |
| Jalen Green: Steals O/U 2.5 | 10% |
| Jalen Green: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 10% |
| 1H O/U 129.5 | 10% |
| Devin Booker: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 10% |
| Desmond Bane: Points O/U 34.5 | 9% |
| Anthony Black: Rebounds O/U 9.5 | 9% |
| Tristan da Silva: Rebounds O/U 9.5 | 9% |
| Tristan da Silva: Assists O/U 3.5 | 9% |
| O/U 245.5 | 8% |
| Jase Richardson: Points O/U 14.5 | 8% |
| Tristan da Silva: Points O/U 19.5 | 8% |
| Anthony Black: Rebounds O/U 7.5 | 8% |
| Jalen Green: Points O/U 24.5 | 8% |
| Devin Booker: Assists O/U 7.5 | 8% |
| Oso Ighodaro: Assists O/U 5.5 | 8% |
| Devin Booker: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 8% |
| Jamal Cain: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 8% |
| Spread -18.5 | 8% |
| Desmond Bane: Points O/U 29.5 | 8% |
| Dillon Brooks: Points O/U 24.5 | 8% |
| Miles Bridges: Points O/U 24.5 | 8% |
| Desmond Bane: Rebounds O/U 9.5 | 8% |
| Jalen Green: Assists O/U 5.5 | 8% |
| Wendell Carter Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 8% |
| Spread -19.5 | 8% |
| O/U 247.5 | 8% |
| Spread -24.5 | 8% |
| Franz Wagner: Rebounds O/U 9.5 | 8% |
| Spread -23.5 | 7% |
| Spread -27.5 | 7% |
| Wendell Carter Jr.: Points O/U 19.5 | 7% |
| Franz Wagner: Points O/U 34.5 | 6% |
| Dillon Brooks: Rebounds O/U 9.5 | 6% |
| Tristan da Silva: Rebounds O/U 7.5 | 6% |
| Collin Gillespie: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 6% |
| Anthony Black: Assists O/U 7.5 | 6% |
| 1H O/U 131.5 | 6% |
| Spread -25.5 | 6% |
| Spread -20.5 | 6% |
| Spread -22.5 | 6% |
| Spread -29.5 | 6% |
| Spread -31.5 | 6% |
| Anthony Black: Points O/U 24.5 | 6% |
| Dillon Brooks: Rebounds O/U 7.5 | 6% |
| Jase Richardson: Rebounds O/U 5.5 | 6% |
| Wendell Carter Jr.: Rebounds O/U 13.5 | 6% |
| Miles Bridges: Assists O/U 5.5 | 6% |
| Spread -21.5 | 6% |
| Desmond Bane: Rebounds O/U 7.5 | 6% |
| Wendell Carter Jr.: Assists O/U 3.5 | 6% |
| Jase Richardson: Assists O/U 5.5 | 4% |
| Oso Ighodaro: Points O/U 14.5 | 4% |
| Collin Gillespie: Points O/U 19.5 | 4% |
| Collin Gillespie: Assists O/U 7.5 | 4% |
| Dillon Brooks: Assists O/U 5.5 | 4% |
| Desmond Bane: Assists O/U 7.5 | 4% |
Rules
In the upcoming NBA game between Magic and Suns, originally scheduled for Thursday, November 5, 2026 at 9:00 PM ET (as of creation of the first market related to the event): If the Magic win, the market will resolve to "Magic". If the Suns win, the market will resolve to "Suns". If this market's outcome was definitively determined under its rules by the listed resolution sources before abandonment, that outcome will stand. Otherwise, the following no-result provisions apply. If the game is canceled, does not start by Saturday, November 7, 2026, 11:59 PM ET, or is abandoned with no official result by that time, this market will resolve 50-50. The result will be determined based on the final score including any overtime periods.