Grizzlies vs. Raptors
| O/U 200.5 | 93% |
| O/U 202.5 | 91% |
| 1H O/U 101.5 | 91% |
| Cam Spencer: Assists O/U 1.5 | 90% |
| O/U 204.5 | 89% |
| RJ Barrett: Assists O/U 1.5 | 89% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 1.5 | 88% |
| 1H O/U 103.5 | 87% |
| O/U 206.5 | 86% |
| RJ Barrett: Points O/U 14.5 | 86% |
| Zach Edey: Rebounds O/U 3.5 | 86% |
| O/U 208.5 | 84% |
| Cameron Boozer: Points O/U 9.5 | 82% |
| 1H O/U 105.5 | 82% |
| O/U 210.5 | 81% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 3.5 | 80% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 3.5 | 79% |
| O/U 212.5 | 78% |
| Ty Jerome: Points O/U 14.5 | 78% |
| Ty Jerome: Assists O/U 1.5 | 78% |
| 1H O/U 107.5 | 76% |
| O/U 214.5 | 74% |
| Grizzlies O/U 107.5 | 71% |
| 1H O/U 109.5 | 71% |
| Grizzlies O/U 103.5 | 71% |
| RJ Barrett: Points O/U 19.5 | 70% |
| O/U 216.5 | 70% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 70% |
| 1Q O/U 55.5 | 69% |
| 1Q O/U 49.5 | 69% |
| 1Q O/U 47.5 | 69% |
| 1Q O/U 53.5 | 68% |
| Grizzlies O/U 105.5 | 68% |
| Grizzlies O/U 101.5 | 68% |
| Ty Jerome: Rebounds O/U 1.5 | 68% |
| Ty Jerome: Assists O/U 3.5 | 68% |
| Grizzlies O/U 109.5 | 68% |
| 1Q O/U 51.5 | 68% |
| Cedric Coward: Points O/U 9.5 | 67% |
| Zach Edey: Rebounds O/U 5.5 | 67% |
| Grizzlies 1H O/U 54.5 | 67% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 3.5 | 66% |
| O/U 218.5 | 66% |
| 1H O/U 111.5 | 66% |
| RJ Barrett: Assists O/U 3.5 | 65% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 9.5 | 65% |
| Raptors O/U 107.5 | 64% |
| Raptors O/U 103.5 | 64% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 5.5 | 64% |
| Cam Spencer: Assists O/U 3.5 | 64% |
| Raptors O/U 105.5 | 64% |
| 2Q O/U 54.5 | 62% |
| Jakob Poeltl: Points O/U 9.5 | 62% |
| O/U 220.5 | 62% |
| Cedric Coward: Assists O/U 1.5 | 62% |
| Cam Spencer: Rebounds O/U 1.5 | 62% |
| 1H O/U 113.5 | 61% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 3.5 | 60% |
| Raptors O/U 109.5 | 58% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 58% |
| Grizzlies 1H O/U 56.5 | 58% |
| O/U 222.5 | 57% |
| Zach Edey: Points O/U 8.5 | 57% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 7.5 | 57% |
| Jaylen Wells: Rebounds O/U 1.5 | 57% |
| Grizzlies O/U 111.5 | 57% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 3.5 | 56% |
| Zach Edey: Rebounds O/U 7.5 | 56% |
| Ty Jerome: Points O/U 19.5 | 56% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 56% |
| 2Q O/U 56.5 | 56% |
| 1Q O/U 57.5 | 55% |
| 4Q O/U 53.5 | 55% |
| 1H O/U 115.5 | 54% |
| Grizzlies vs. Raptors | 54% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 7.5 | 54% |
| 4Q O/U 52.5 | 54% |
| O/U 224.5 | 52% |
| RJ Barrett: Points O/U 24.5 | 52% |
| Zach Edey: Points O/U 9.5 | 52% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 3.5 | 52% |
| Raptors O/U 111.5 | 52% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 6.5 | 51% |
| Raptors 1H O/U 55.5 | 51% |
| Spread -1.5 | 50% |
| Jaylen Wells: Points O/U 9.5 | 50% |
| Raptors 1H O/U 59.5 | 50% |
| 3Q O/U 61.5 | 50% |
| 1H O/U 116.5 | 50% |
| 2Q O/U 57.5 | 50% |
| O/U 225.5 | 50% |
| 3Q O/U 55.5 | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| Team to Score First | 50% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Race to 10 | 50% |
| Race to 20 | 50% |
| Race to 30 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q O/U 53.5 | 50% |
| Raptors 1H O/U 57.5 | 50% |
| 2Q Spread -2.5 | 50% |
| 3Q O/U 57.5 | 50% |
| 4Q Spread -2.5 | 50% |
| Raptors 1H O/U 61.5 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 1Q Spread -3.5 | 50% |
| 2Q Spread -3.5 | 50% |
| 3Q O/U 51.5 | 50% |
| 4Q Spread -3.5 | 50% |
| 1Q Spread -4.5 | 50% |
| 2Q Spread -4.5 | 50% |
| 3Q O/U 59.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| 1Q Spread -5.5 | 50% |
| 3Q O/U 49.5 | 50% |
| 1Q Spread -6.5 | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| Raptors 2H O/U 57.5 | 50% |
| Grizzlies 2H O/U 56.5 | 50% |
| Raptors 2H O/U 55.5 | 50% |
| Grizzlies 2H O/U 54.5 | 50% |
| Raptors 2H O/U 59.5 | 50% |
| Grizzlies 2H O/U 58.5 | 50% |
| Raptors 2H O/U 53.5 | 50% |
| Grizzlies 2H O/U 52.5 | 50% |
| Raptors 2H O/U 61.5 | 50% |
| Grizzlies 2H O/U 60.5 | 50% |
| Raptors 2H O/U 56.5 | 50% |
| Grizzlies 2H O/U 57.5 | 50% |
| Jamal Shead: Points O/U 4.5 | 50% |
| Jamal Shead: Points O/U 9.5 | 50% |
| Jamal Shead: Points O/U 19.5 | 50% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 15.5 | 50% |
| Jamal Shead: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Jamal Shead: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Jamal Shead: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Jaylen Wells: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Jakob Poeltl: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Jakob Poeltl: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Jamal Shead: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Jamal Shead: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Jamal Shead: Assists O/U 7.5 | 50% |
| Jamal Shead: Assists O/U 11.5 | 50% |
| Jamal Shead: Assists O/U 13.5 | 50% |
| Jamal Shead: Assists O/U 15.5 | 50% |
| Jamal Shead: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| 1Q O/U 58.5 | 50% |
| Jamal Shead: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Cameron Boozer: Points O/U 14.5 | 49% |
| Jaylen Wells: Points O/U 4.5 | 49% |
| RJ Barrett: Points O/U 9.5 | 49% |
| Ty Jerome: Points O/U 9.5 | 49% |
| Zach Edey: Points O/U 4.5 | 49% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 5.5 | 49% |
| Zach Edey: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Jakob Poeltl: Points O/U 4.5 | 49% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Ja'Kobe Walter: Assists O/U 1.5 | 49% |
| Jerami Grant: Points O/U 4.5 | 49% |
| Jerami Grant: Points O/U 9.5 | 49% |
| 1H Moneyline | 49% |
| Grizzlies O/U 113.5 | 49% |
| Raptors 1H O/U 63.5 | 49% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 4.5 | 49% |
| 1Q Spread -0.5 | 48% |
| Raptors O/U 112.5 | 48% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 5.5 | 48% |
| Grizzlies 1H O/U 58.5 | 48% |
| O/U 226.5 | 48% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 47% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 1.5 | 47% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 47% |
| 2Q Spread -0.5 | 47% |
| Overtime? | 47% |
| 1H Spread -0.5 | 47% |
| Spread -2.5 | 46% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 5.5 | 46% |
| 1H O/U 117.5 | 46% |
| 1Q Spread -0.5 | 46% |
| Grizzlies O/U 114.5 | 46% |
| 2Q O/U 58.5 | 46% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 45% |
| 1Q O/U 59.5 | 45% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 14.5 | 44% |
| Cam Spencer: Points O/U 4.5 | 44% |
| 4Q O/U 54.5 | 44% |
| O/U 227.5 | 44% |
| Ty Jerome: Assists O/U 5.5 | 44% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 44% |
| 1H Spread -1.5 | 44% |
| 4Q Spread -1.5 | 44% |
| Raptors O/U 113.5 | 44% |
| 1H O/U 118.5 | 44% |
| O/U 228.5 | 44% |
| Spread -1.5 | 44% |
| Spread -3.5 | 44% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 43% |
| 1Q Spread -1.5 | 43% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 42% |
| 3Q Spread -1.5 | 42% |
| Spread -2.5 | 42% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 42% |
| 2Q Spread -1.5 | 42% |
| Grizzlies O/U 115.5 | 42% |
| 1H Spread -2.5 | 41% |
| Jamal Shead: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 41% |
| O/U 229.5 | 40% |
| Zach Edey: Blocks O/U 0.5 | 40% |
| Raptors O/U 115.5 | 40% |
| Ty Jerome: Points O/U 24.5 | 40% |
| Ja'Kobe Walter: Steals O/U 0.5 | 40% |
| 1Q O/U 61.5 | 40% |
| Raptors O/U 119.5 | 40% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 9.5 | 40% |
| 1H O/U 119.5 | 40% |
| 3Q Spread -2.5 | 40% |
| Raptors O/U 121.5 | 40% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 39% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 39% |
| Grizzlies 1H O/U 60.5 | 39% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 38% |
| Cam Spencer: Points O/U 9.5 | 38% |
| Jerami Grant: Rebounds O/U 1.5 | 38% |
| Raptors O/U 117.5 | 38% |
| O/U 230.5 | 38% |
| Spread -5.5 | 38% |
| Raptors O/U 123.5 | 38% |
| Ty Jerome: Rebounds O/U 3.5 | 38% |
| Spread -3.5 | 37% |
| Jaylen Wells: Assists O/U 1.5 | 37% |
| O/U 231.5 | 37% |
| 1H Spread -3.5 | 36% |
| Ty Jerome: Rebounds O/U 2.5 | 36% |
| RJ Barrett: Assists O/U 5.5 | 36% |
| 2Q O/U 60.5 | 36% |
| 1H Spread -4.5 | 36% |
| Raptors O/U 125.5 | 36% |
| Ty Jerome: Steals O/U 0.5 | 36% |
| 1Q Spread -2.5 | 36% |
| 4Q O/U 56.5 | 36% |
| 1H O/U 121.5 | 35% |
| Grizzlies O/U 121.5 | 34% |
| Spread -4.5 | 34% |
| O/U 232.5 | 34% |
| 1Q O/U 65.5 | 34% |
| Cam Spencer: Assists O/U 5.5 | 34% |
| Ty Jerome: Points O/U 21.5 | 32% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 32% |
| 3Q Spread -3.5 | 32% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 8.5 | 32% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 4.5 | 32% |
| Jaylen Wells: Steals O/U 0.5 | 32% |
| Spread -5.5 | 32% |
| Jaylen Wells: Rebounds O/U 2.5 | 32% |
| Spread -7.5 | 31% |
| 1Q O/U 63.5 | 31% |
| O/U 234.5 | 30% |
| Jaylen Wells: Rebounds O/U 3.5 | 30% |
| Grizzlies 1H O/U 62.5 | 30% |
| 1Q O/U 69.5 | 30% |
| Cedric Coward: Points O/U 14.5 | 30% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 7.5 | 30% |
| 3Q Spread -4.5 | 30% |
| Grizzlies O/U 125.5 | 30% |
| Cedric Coward: Points O/U 13.5 | 30% |
| 1H O/U 123.5 | 30% |
| 1Q O/U 67.5 | 30% |
| Spread -6.5 | 29% |
| Jaylen Wells: Points O/U 10.5 | 29% |
| 1H Spread -5.5 | 29% |
| Grizzlies O/U 117.5 | 29% |
| 1H Spread -6.5 | 29% |
| Grizzlies O/U 123.5 | 29% |
| 1Q O/U 71.5 | 29% |
| Raptors O/U 127.5 | 29% |
| Cameron Boozer: Points O/U 17.5 | 28% |
| 2Q O/U 62.5 | 28% |
| Grizzlies O/U 119.5 | 28% |
| Cameron Boozer: Points O/U 19.5 | 28% |
| Cam Spencer: Rebounds O/U 3.5 | 28% |
| Cameron Boozer: Points O/U 16.5 | 28% |
| O/U 236.5 | 27% |
| Spread -7.5 | 26% |
| RJ Barrett: Points O/U 29.5 | 26% |
| Ty Jerome: Points O/U 22.5 | 26% |
| Spread -9.5 | 26% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 5.5 | 26% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 26% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 25% |
| 3Q Spread -5.5 | 25% |
| Jerami Grant: Points O/U 14.5 | 24% |
| Jerami Grant: Rebounds O/U 3.5 | 24% |
| Jamal Shead: Assists O/U 9.5 | 24% |
| Jamal Shead: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 24% |
| Spread -8.5 | 24% |
| O/U 238.5 | 24% |
| Cedric Coward: Assists O/U 2.5 | 24% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 24% |
| 1H Spread -7.5 | 24% |
| 1H O/U 125.5 | 24% |
| Zach Edey: Blocks O/U 1.5 | 23% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 23% |
| 1H Spread -8.5 | 23% |
| Zach Edey: Assists O/U 1.5 | 22% |
| Ja'Kobe Walter: Steals O/U 1.5 | 22% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 7.5 | 22% |
| Zach Edey: Rebounds O/U 9.5 | 22% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 9.5 | 22% |
| Spread -11.5 | 21% |
| Jakob Poeltl: Points O/U 14.5 | 21% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 20% |
| O/U 240.5 | 20% |
| Ty Jerome: Steals O/U 1.5 | 20% |
| Spread -10.5 | 20% |
| Ty Jerome: Points O/U 29.5 | 20% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 20% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 5.5 | 20% |
| 1H O/U 127.5 | 20% |
| Cedric Coward: Assists O/U 3.5 | 19% |
| Ja'Kobe Walter: Assists O/U 3.5 | 19% |
| 1H Spread -9.5 | 19% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 18% |
| 1H Spread -10.5 | 18% |
| Jamal Shead: Points O/U 14.5 | 18% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 18% |
| O/U 242.5 | 17% |
| Spread -13.5 | 17% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 17% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 11.5 | 16% |
| 3Q Spread -7.5 | 16% |
| Spread -12.5 | 16% |
| Jaylen Wells: Steals O/U 1.5 | 16% |
| Ty Jerome: Assists O/U 7.5 | 16% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 16% |
| Jakob Poeltl: Assists O/U 3.5 | 16% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 19.5 | 15% |
| Cam Spencer: Assists O/U 7.5 | 14% |
| 1H O/U 129.5 | 14% |
| O/U 244.5 | 14% |
| Cameron Boozer: Points O/U 29.5 | 14% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 14% |
| Jaylen Wells: Points O/U 14.5 | 14% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 14% |
| 1H Spread -11.5 | 14% |
| Spread -15.5 | 13% |
| 1H Spread -12.5 | 13% |
| Zach Edey: Points O/U 14.5 | 12% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 9.5 | 12% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 12% |
| Ja'Kobe Walter: Steals O/U 2.5 | 12% |
| Spread -14.5 | 12% |
| Cedric Coward: Points O/U 19.5 | 12% |
| RJ Barrett: Points O/U 34.5 | 12% |
| Zach Edey: Blocks O/U 2.5 | 12% |
| O/U 246.5 | 12% |
| RJ Barrett: Assists O/U 7.5 | 12% |
| Spread -17.5 | 11% |
| Zach Edey: Rebounds O/U 11.5 | 10% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 9.5 | 10% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 11.5 | 10% |
| Spread -16.5 | 10% |
| O/U 248.5 | 10% |
| Cameron Boozer: Points O/U 24.5 | 10% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 15.5 | 10% |
| Jaylen Wells: Rebounds O/U 5.5 | 10% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 9.5 | 10% |
| Ty Jerome: Steals O/U 2.5 | 10% |
| 1H Spread -13.5 | 10% |
| 1H O/U 131.5 | 10% |
| 1H Spread -14.5 | 10% |
| Cam Spencer: Points O/U 14.5 | 9% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 9% |
| Jerami Grant: Points O/U 19.5 | 8% |
| O/U 250.5 | 8% |
| Spread -19.5 | 8% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 7.5 | 8% |
| Ty Jerome: Assists O/U 9.5 | 8% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 8% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 8% |
| Spread -18.5 | 8% |
| Cam Spencer: Rebounds O/U 5.5 | 8% |
| Ty Jerome: Points O/U 34.5 | 7% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 13.5 | 7% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 7% |
| 1H O/U 133.5 | 7% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 7% |
| Jakob Poeltl: Points O/U 19.5 | 7% |
| O/U 252.5 | 6% |
| RJ Barrett: Points O/U 39.5 | 6% |
| Ty Jerome: Rebounds O/U 5.5 | 6% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 6% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 11.5 | 6% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 24.5 | 6% |
| Cam Spencer: Assists O/U 9.5 | 6% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 7.5 | 6% |
| Spread -21.5 | 6% |
| O/U 254.5 | 6% |
| Jaylen Wells: Assists O/U 3.5 | 6% |
| RJ Barrett: Assists O/U 9.5 | 6% |
| 1H Spread -15.5 | 6% |
| 1H Spread -16.5 | 6% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 6% |
| Zach Edey: Points O/U 19.5 | 6% |
| Spread -20.5 | 5% |
| Cedric Coward: Points O/U 24.5 | 5% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 5% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 5% |
| 1H Spread -17.5 | 5% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 5% |
| Ja'Kobe Walter: Assists O/U 5.5 | 5% |
| O/U 256.5 | 4% |
| Jaylen Wells: Points O/U 19.5 | 4% |
| Jerami Grant: Rebounds O/U 5.5 | 4% |
| Cedric Coward: Assists O/U 5.5 | 4% |
| Spread -22.5 | 4% |
| Spread -23.5 | 4% |
| Zach Edey: Assists O/U 3.5 | 3% |
| Spread -25.5 | 3% |
| 1H Spread -19.5 | 3% |
| Spread -24.5 | 3% |
| Spread -30.5 | 3% |
| Spread -28.5 | 2% |
| Spread -26.5 | 2% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 9.5 | 1% |
| Scottie Barnes: Points O/U 23.5 | 0% |
| Scottie Barnes: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Scottie Barnes: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 14.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 19.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 24.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Assists O/U 1.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Blocks O/U 0.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Blocks O/U 1.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Blocks O/U 2.5 | 0% |
| Scottie Barnes: Points O/U 22.5 | 0% |
Rules
In the upcoming NBA game between Grizzlies and Raptors, originally scheduled for Monday, November 9, 2026 at 7:30 PM ET (as of creation of the first market related to the event): If the Grizzlies win, the market will resolve to "Grizzlies". If the Raptors win, the market will resolve to "Raptors". If this market's outcome was definitively determined under its rules by the listed resolution sources before abandonment, that outcome will stand. Otherwise, the following no-result provisions apply. If the game is canceled, does not start by Wednesday, November 11, 2026, 11:59 PM ET, or is abandoned with no official result by that time, this market will resolve 50-50. The result will be determined based on the final score including any overtime periods.