Araz Nakhchivan PFK vs. FK Kapaz - More Markets
| O/U 0.5 | >99% |
| O/U 1.5 | >99% |
| 1st Half O/U 0.5 | >99% |
| FK Kapaz 1st Half O/U 0.5 | >99% |
| FK Kapaz O/U 1.5 | 100% |
| FK Kapaz O/U 0.5 | 53% |
| FK Kapaz (-1.5) | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK (-2.5) | 50% |
| FK Kapaz (-2.5) | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK (-3.5) | 50% |
| FK Kapaz (-3.5) | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK (-4.5) | 50% |
| FK Kapaz (-4.5) | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK (-5.5) | 50% |
| FK Kapaz (-5.5) | 50% |
| Both Teams to Score | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK O/U 0.5 | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK O/U 1.5 | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK O/U 2.5 | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK O/U 3.5 | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK O/U 4.5 | 50% |
| Araz Nakhchivan PFK O/U 5.5 | 50% |
| FK Kapaz O/U 3.5 | 50% |
| FK Kapaz O/U 4.5 | 50% |
| FK Kapaz O/U 5.5 | 50% |
| O/U 8.5 | 50% |
| O/U 7.5 | 49% |
| O/U 3.5 | 49% |
| O/U 4.5 | 45% |
| O/U 5.5 | 44% |
| O/U 2.5 | 40% |
| Araz Nakhchivan PFK (-1.5) | 0% |
| O/U 6.5 | 0% |
| FK Kapaz O/U 2.5 | 0% |
| Both Teams to Score in First Half | <1% |
| 1st Half O/U 1.5 | <1% |
| 1st Half O/U 2.5 | <1% |
| 1st Half O/U 3.5 | <1% |
| 1st Half O/U 4.5 | <1% |
| Araz Nakhchivan PFK 1st Half O/U 0.5 | <1% |
| Araz Nakhchivan PFK 1st Half O/U 1.5 | <1% |
| Araz Nakhchivan PFK 1st Half O/U 2.5 | <1% |
| Araz Nakhchivan PFK 1st Half O/U 3.5 | <1% |
| FK Kapaz 1st Half O/U 1.5 | <1% |
| FK Kapaz 1st Half O/U 2.5 | <1% |
| FK Kapaz 1st Half O/U 3.5 | <1% |
Rules
More markets for the Azerbaijan Premier League game, scheduled for October 9 at 8:00 AM ET.